Detailed previous year cutoff and expected cutoff for JMI Diploma Engineering Entrance Exam 2026.
Below is the detailed official cutoff (1st list) for JMI Diploma Engineering admission session 2025-2026. The cutoff includes both Regular and Self Finance branches for different categories.
Students preparing for JMI Diploma Engineering Entrance Exam 2026 can use these cutoff marks to estimate safe scores for admission.
| Category | Regular Cutoff | Self Finance Cutoff |
|---|---|---|
| General | 69.75 | 58.75 |
| Muslim | 65.25 | 52.75 |
| Muslim OBC / Muslim ST | 60.50 | 50.25 |
| Muslim Women | 50.00 | 43.00 |
| Jamia | 21.25 | 18.00 |
| Candidates from Jammu & Kashmir | 10.25 | - |
| PWD | 37.00 | 26.00 |
| Category | Regular Cutoff | Self Finance Cutoff |
|---|---|---|
| General | 80.25 | 70.25 |
| Muslim | 76.00 | 67.50 |
| Muslim OBC / Muslim ST | 73.00 | 64.25 |
| Muslim Women | 65.75 | 58.75 |
| Jamia | 58.75 | 49.75 |
| Candidates from Jammu & Kashmir | 40.25 | - |
| PWD | 21.50 | 18.00 |
| Category | Regular Cutoff | Self Finance Cutoff |
|---|---|---|
| General | 65.00 | 55.50 |
| Muslim | 58.25 | 50.00 |
| Muslim OBC / Muslim ST | 56.50 | 48.75 |
| Muslim Women | 50.00 | 42.50 |
| Jamia | 13.75 | 11.00 |
| Candidates from Jammu & Kashmir | 14.50 | - |
| PWD | 20.00 | 15.25 |
| Category | Regular Cutoff | Self Finance Cutoff |
|---|---|---|
| General | 66.75 | 57.25 |
| Muslim | 60.25 | 52.50 |
| Muslim OBC / Muslim ST | 58.50 | 50.25 |
| Muslim Women | 53.75 | 45.50 |
| Jamia | 41.25 | 32.75 |
| PWD | 18.50 | 14.25 |
| Category | Regular Cutoff | Self Finance Cutoff |
|---|---|---|
| General | 66.25 | 56.00 |
| Muslim | 61.00 | 52.25 |
| Muslim OBC / Muslim ST | 55.50 | 48.00 |
| Muslim Women | 47.50 | 40.75 |
| Jamia | 10.50 | 8.25 |
| Candidates from Jammu & Kashmir | 14.00 | - |
| PWD | 18.00 | 14.00 |
Based on previous year trends and competition level, the expected cutoff for JMI Diploma Engineering Entrance Exam 2026 may remain close to the following range.
| Branch | Expected General Cutoff | Expected Muslim Cutoff |
|---|---|---|
| Civil | 70 - 74 | 64 - 68 |
| Computer | 80 - 84 | 75 - 79 |
| Electrical | 64 - 68 | 58 - 62 |
| Electronics | 66 - 70 | 60 - 64 |
| Mechanical | 65 - 69 | 59 - 63 |
Get exam focused PDF notes, previous year questions and important entrance material specially designed for JMI Diploma Engineering aspirants.
✔ Chapter wise Notes
✔ Previous Year Questions
✔ Quick Revision Material
✔ Entrance Focused Content
Complete Notes + PYQ Package
80% OFF